Цены
*Стоимость указана за 1 час аренды авто с водителем.
Люкс класс |
2-4 часов | 5-6 часов | Рабочий день | Трансфер в Аэропорт |
---|---|---|---|---|
Mercedes S-class W222 2017 год черный | 110,40 руб. | 96,60 руб. | 82,80 руб. | 241,50 руб. |
Мерседес S-сlass W221 AMG рестайлинг | 62,10 руб. | 58,70 руб. | 55,20 руб. | 155,30 руб. |
Mercedes V-class 2021 (7 мест) | 82,80 руб. | 69,00 руб. | 62,10 руб. | 189,80 руб. |
Audi A8 D4 long черный | 86,30 руб. | 79,40 руб. | 51,80 руб. | 189,80 руб. |
Мерседес Майбах S600 X222 черный Mercedes Maybach | 189,80 руб. | 172,50 руб. | 138,00 руб. | 310,50 руб. |
BMW 7-series F02/F01 черный | 62,10 руб. | 55,20 руб. | 51,80 руб. | 172,50 руб. |
Mercedes E-class W213 2020 года черный | 75,90 руб. | 62,10 руб. | 51,80 руб. | 155,30 руб. |
Мерседес W222 Белый AMG | 120,80 руб. | 103,50 руб. | 96,60 руб. | 276,00 руб. |
Ауди A8 (кузов D3) чёрный | 58,70 руб. | 51,80 руб. | 48,30 руб. | 138,00 руб. |
Мерседес S-class W222 (2015) Long черный | 120,80 руб. | 113,90 руб. | 96,60 руб. | 276,00 руб. |
Мерседес S-class W221 Long белый | 75,90 руб. | 65,60 руб. | 58,70 руб. | 155,30 руб. |
BMW 750 Li G12 (2016) | 138,00 руб. | 120,80 руб. | 113,90 руб. | 310,50 руб. |
Chrysler 300C черный | 55,20 руб. | 51,80 руб. | 44,90 руб. | 120,80 руб. |
BMW 7-я серия F02 Long белый | 75,90 руб. | 65,60 руб. | 55,20 руб. | 189,80 руб. |
Chrysler 300C белый | 69,00 руб. | 58,70 руб. | 51,80 руб. | 155,30 руб. |
Chrysler 300C белый (ламбо двери) | 75,90 руб. | 62,10 руб. | 51,80 руб. | 155,30 руб. |
Lexus LS 460 Long чёрный | 69,00 руб. | 62,10 руб. | 51,80 руб. | 155,30 руб. |
BMW 7-я серия (E65 E66) | 58,70 руб. | 55,20 руб. | 44,90 руб. | 138,00 руб. |
Кабриолет Форд Мустанг белый, ford mustang | 113,90 руб. | 103,50 руб. | 86,30 руб. | 189,80 руб. |
Кабриолет БМВ черный 328i - E93 | 103,50 руб. | 86,30 руб. | 69,00 руб. | 172,50 руб. |
Кабриолет ретро Mercedes W123 | 93,20 руб. | 82,80 руб. | 69,00 руб. | 172,50 руб. |
Мерседес W212 рестайлинг белый | 86,30 руб. | 69,00 руб. | 58,70 руб. | 172,50 руб. |
Лимузин Крайслер 300C, 10 мест, белый/ черный | 148,40 руб. | 138,00 руб. | 103,50 руб. | 276,00 руб. |
Мерседес V-class (2016) 7 мест, черный | 79,40 руб. | 69,00 руб. | 62,10 руб. | 189,80 руб. |
Лимузин Hummer H2 , 20 мест, белый | 207,00 руб. | 189,80 руб. | 155,30 руб. | 379,50 руб. |
Кабриолет БМВ 430 Белый bmw convertible 430 | 120,80 руб. | 96,60 руб. | 86,30 руб. | 224,30 руб. |
Mercedes E-class (2015) черный | 86,30 руб. | 75,90 руб. | 69,00 руб. | 172,50 руб. |
Mercedes CLS (2015) черный | 103,50 руб. | 86,30 руб. | 69,00 руб. | 207,00 руб. |
Внедорожники |
2-4 часов | 5-6 часов | Рабочий день | Трансфер в Аэропорт |
Мерседес G -класс Гелик чёрный | 110,40 руб. | 93,20 руб. | 75,90 руб. | 241,50 руб. |
Mercedes GL X166 (2016) 6 мест, белый | 96,60 руб. | 86,30 руб. | 69,00 руб. | 224,30 руб. |
Toyota Land Cruser 200 (2014) | 96,60 руб. | 86,30 руб. | 69,00 руб. | 207,00 руб. |
Мерседес G-класс Гелик белый | 103,50 руб. | 86,30 руб. | 69,00 руб. | 207,00 руб. |
Mercedes GL 2011 (W164) 6 мест | 79,40 руб. | 69,00 руб. | 55,20 руб. | 207,00 руб. |
BMW X6 черный | 86,30 руб. | 75,90 руб. | 65,60 руб. | 189,80 руб. |
Porsche Cayenne Turbo, 2016 чёрный | 96,60 руб. | 86,30 руб. | 69,00 руб. | 207,00 руб. |
Мерседес GL 2016 (W166) 6 мест | 96,60 руб. | 86,30 руб. | 75,90 руб. | 207,00 руб. |
BMW X5 2011 год (Е70) белый | 93,20 руб. | 75,90 руб. | 69,00 руб. | 189,80 руб. |
BMW X5 кузов E70 черный | 79,40 руб. | 69,00 руб. | 55,20 руб. | 189,80 руб. |
Mercedes GL кузов W164 белый | 103,50 руб. | 79,40 руб. | 69,00 руб. | 207,00 руб. |
AUDI Q7 черный и белый | 86,30 руб. | 79,40 руб. | 62,10 руб. | 189,80 руб. |
BMW X6 белый | 93,20 руб. | 75,90 руб. | 65,60 руб. | 189,80 руб. |
Range Rover Sport 2014 | 103,50 руб. | 86,30 руб. | 69,00 руб. | 207,00 руб. |
HUMMER H2 белый | 120,80 руб. | 103,50 руб. | 69,00 руб. | 241,50 руб. |
Porsche Cayenne белый | 103,50 руб. | 79,40 руб. | 69,00 руб. | 207,00 руб. |
Микроавтобусы |
2-4 часов | 5-6 часов | Рабочий день | Трансфер в Аэропорт |
Mercedes Sprinter 2017 год (19 мест) | 86,30 руб. | 75,90 руб. | 69,00 руб. | 207,00 руб. |
Mercedes V-class 2021 (7 мест) черный | 93,20 руб. | 79,40 руб. | 62,10 руб. | 189,80 руб. |
Mercedes Sprinter 2020 год, W907 чёрный (21 мест) | 103,50 руб. | 86,30 руб. | 75,90 руб. | 241,50 руб. |
Merecedes Sprinter LUX 2024 год (8 мест) | 127,70 руб. | 113,90 руб. | 96,60 руб. | 310,50 руб. |
Mercedes Sprinter VIP 2016 (8 мест) | 93,20 руб. | 79,40 руб. | 58,70 руб. | 207,00 руб. |
VW Caravelle 2015 (8 мест) | 62,10 руб. | 51,80 руб. | 41,40 руб. | 138,00 руб. |
Мерседес Спринтер 2018 год (15 мест) | 86,30 руб. | 75,90 руб. | 58,70 руб. | 207,00 руб. |
VW Crafter 2016 год (20 мест) | 79,40 руб. | 72,50 руб. | 58,70 руб. | 207,00 руб. |
Mercedes Sprinter 2015 (16 мест) | 79,40 руб. | 62,10 руб. | 55,20 руб. | 189,80 руб. |
Мерседес Спринтер VIP , 9 мест , 2014г. | 79,40 руб. | 69,00 руб. | 62,10 руб. | 207,00 руб. |
Mercedes Sprinter 2014 (20 мест) черный | 82,80 руб. | 75,90 руб. | 62,10 руб. | 224,30 руб. |
Мерседес V-класс, 7 мест, 2017 год | 82,80 руб. | 72,50 руб. | 62,10 руб. | 207,00 руб. |
Mercedes Vito 2014 (7 мест) белый | 79,40 руб. | 62,10 руб. | 58,70 руб. | 182,90 руб. |
Автобус Scania Van Hool Astromega, (68 мест) | 241,50 руб. | 207,00 руб. | 172,50 руб. | 586,50 руб. |
Автобус MAN A03, 2006г. (50 мест) | 138,00 руб. | 120,80 руб. | 103,50 руб. | 414,00 руб. |
Свадебные авто |
2-4 часов | 5-6 часов | Рабочий день | Трансфер в Аэропорт |
Mercedes S-class W222 S350Long 2019 год, светлый салон | 120,80 руб. | 103,50 руб. | 75,90 руб. | 241,50 руб. |
Мерседес GL X166, 2016 год, 6 мест, белый и черный | 96,60 руб. | 86,30 руб. | 75,90 руб. | 241,50 руб. |
Мерседес G -класс Гелик чёрный | 110,40 руб. | 93,20 руб. | 75,90 руб. | 241,50 руб. |
Мерседес S-Class W221 AMG рестайлинг | 69,00 руб. | 62,10 руб. | 55,20 руб. | 155,30 руб. |
Mercedes E-class W213 черный | 86,30 руб. | 69,00 руб. | 51,80 руб. | 155,30 руб. |
Мерседес S-class W221 Long белый | 75,90 руб. | 65,60 руб. | 58,70 руб. | 172,50 руб. |
Mercedes S-class W222 Long 2017 год черный | 110,40 руб. | 96,60 руб. | 86,30 руб. | 241,50 руб. |
Мерседес V класс 2021 чёрный (7 мест) | 79,40 руб. | 69,00 руб. | 58,70 руб. | 189,80 руб. |
BMW 730 G12 Long, белый | 103,50 руб. | 96,60 руб. | 86,30 руб. | 207,00 руб. |
Кабриолет BMW 430, 2020г., белый | 120,80 руб. | 103,50 руб. | 86,30 руб. | 207,00 руб. |
Кабриолет Форд Мустанг ford mustang белый | 113,90 руб. | 103,50 руб. | 86,30 руб. | 207,00 руб. |
BMW 7-series F02 черный и белый | 75,90 руб. | 65,60 руб. | 58,70 руб. | 172,50 руб. |
Audi A8 (кузов D4) long, 2013 год, черный | 75,90 руб. | 69,00 руб. | 51,80 руб. | 207,00 руб. |
Мерседес W222 Белый | 113,90 руб. | 107,00 руб. | 93,20 руб. | 310,50 руб. |
Ауди A8 (кузов D3) чёрный | 58,70 руб. | 51,80 руб. | 44,90 руб. | 138,00 руб. |
Toyota Land Cruser 200 (2014) | 96,60 руб. | 86,30 руб. | 69,00 руб. | 207,00 руб. |
кабриолет Шевроле Камаро красный chevrolet camaro | 96,60 руб. | 86,30 руб. | 69,00 руб. | 207,00 руб. |
BMW X6 черный | 79,40 руб. | 69,00 руб. | 51,80 руб. | 172,50 руб. |
BMW 7-я серия F02 Long БЕЛЫЙ | 75,90 руб. | 65,60 руб. | 58,70 руб. | 189,80 руб. |
Мерседес G-класс Гелик белый или черный | 93,20 руб. | 86,30 руб. | 69,00 руб. | 224,30 руб. |
Лимузин Крайслер 300C 10 мест, белый-черный | 155,30 руб. | 138,00 руб. | 120,80 руб. | 310,50 руб. |
Лимузин Кадиллак Эскалэйд (20 мест) | 224,30 руб. | 200,10 руб. | 172,50 руб. | 345,00 руб. |
Chrysler 300C белый (ламбо двери) | 69,00 руб. | 62,10 руб. | 51,80 руб. | 155,30 руб. |
Лимузин Hummer H2 (20 мест) | 224,30 руб. | 200,10 руб. | 172,50 руб. | 379,50 руб. |
BMW X5 2011 год (Е70) белый и черный | 75,90 руб. | 69,00 руб. | 51,80 руб. | 189,80 руб. |
BMW X5 кузов E70 черный | 75,90 руб. | 62,10 руб. | 51,80 руб. | 189,80 руб. |
Mercedes GL кузов W164, 6 мест | 79,40 руб. | 69,00 руб. | 62,10 руб. | 172,50 руб. |
Range Rover Sport 2014 черный или белый | 103,50 руб. | 86,30 руб. | 69,00 руб. | 224,30 руб. |
HUMMER H2 белый | 96,60 руб. | 89,70 руб. | 69,00 руб. | 241,50 руб. |
Кабриолет ретро Mercedes W123 | 93,20 руб. | 79,40 руб. | 69,00 руб. | 172,50 руб. |
BMW X6 белый | 79,40 руб. | 69,00 руб. | 58,70 руб. | 189,80 руб. |
Lexus LS 460 Long чёрный | 69,00 руб. | 62,10 руб. | 51,80 руб. | 155,30 руб. |
Mercedes GL кузов W164 белый | 79,40 руб. | 69,00 руб. | 55,20 руб. | 172,50 руб. |
БМВ 750 Li G12 (2016) | 138,00 руб. | 120,80 руб. | 113,90 руб. | 345,00 руб. |
Свадебный лимузин карета | 224,30 руб. | 189,80 руб. | 138,00 руб. | 0,00 руб. |